Unterrichts-Entgelte
2026/2027
Die Entgelttabelle zeigt anschließend die für Sie zutreffenden Entgeltraten an.
Unter 18 Jahre
Wohnort Alling
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 43,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 35,83 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Singklasse | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 36,00 € (entspricht mtl. 30,00 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Alling
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Alling
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Unter 18 Jahre
Anderer Wohnort
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 43,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 35,83 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Singklasse | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 36,00 € (entspricht mtl. 30,00 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Unter 18 Jahre
Wohnort Eichenau
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 43,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 35,83 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Singklasse | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 36,00 € (entspricht mtl. 30,00 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Eichenau
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Eichenau
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Unter 18 Jahre
Anderer Wohnort
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 43,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 35,83 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Singklasse | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 36,00 € (entspricht mtl. 30,00 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Anderer Wohnort
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Unter 18 Jahre
Wohnort Fürstenfeldbruck
Grundkurse
| Unterrichtsfach | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Musikwichtel 45 Min | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Rhythmik 45 Minuten | 39,00 € (entspricht mtl. 32,50 €) |
| Inklusives Grundfach 45 Minuten | ab 43,00 € (nach Anzahl Teilnehmender) (entspricht mtl. ab 35,83 €) |
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Kooperationen mit Kindergärten und Schulen
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Bläserklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Bläserklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Instrumentalklasse in der 3er Gruppe | 54,00 € (entspricht mtl. 45,00 €) |
| Instrumentalklasse in der 4er Gruppe | 41,00 € (entspricht mtl. 34,17 €) |
| Flötenklasse / Rhythmikklasse | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Singklasse | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Elementarklasse für KiGa | 36,00 € (entspricht mtl. 30,00 €) |
Über 18 Jahre mit Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Fürstenfeldbruck
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 98,00 € (entspricht mtl. 81,67 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 149,00 € (entspricht mtl. 124,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 80,00 € (entspricht mtl. 66,67 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 57,00 € (entspricht mtl. 47,50 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 43,00 € (entspricht mtl. 35,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 60 Min. | 27,00 € (entspricht mtl. 22,50 €) |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung ab 75 Min. | 33,00 € (entspricht mtl. 25,50 €) |
Über 18 Jahre ohne Ausbildungsbescheinigung
Wohnort Fürstenfeldbruck
Hauptfächer - Instrumental-/Vokalunterricht
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Einzel-Unterricht 30 Minuten | 160,00 € (entspricht mtl. 133,33 €) |
| Einzel-Unterricht 45 Minuten | 241,00 € (entspricht mtl. 200,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 2er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 22,5 Min.) | 127,00 € (entspricht mtl. 105,83 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 3er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 15 Min.) | 89,00 € (entspricht mtl. 74,17 €) |
| Unterricht 45 Min. in der 4er Gruppe (entspricht Einzelunterricht 11,25 Min.) | 67,00 € (entspricht mtl. 55,83 €) |
Ensembles (Orchester, Kammermusik, Chöre, Theorie etc.)
| Unterrichtsform | Entgeltrate (Nov.-Aug.) |
|---|---|
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 45 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung 60 Min. | kostenfrei |
| Ensemble mit zusätzlicher Hauptfachbelegung ab 75 Min. | kostenfrei |
| Ensemble ohne zusätzliche Hauptfachbelegung 45 Min. | 22,00 € (entspricht mtl. 18,33 €) |
